Page 38 - Anuario_Est_2015
P. 38

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS

                                      Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por área de conocimiento y edad
                                                                                  Enero - Junio 2015

                                                            Aspirantes                                              Aceptados

Área de conocimiento                                        20 25 30                                                20 25 30                            Total

                                      <17 18 19             a  a                  a >35 Total <17 18 19             a  a       a >35

                                                            24 29 34                                                24 29 34

Ciencias Agropecuarias                10 97 50 44 5 0 0 206 10 87 48 38 4 0 0 187

Ciencias de la Salud                  120 841 315 166 13 3 3 1,461 86 582 212 111 9 0 2 1,002

Ciencias Naturales y Exactas                 0 1 1 1 4 2 3 12                                          0 1 0 1 4 2 3 11

Ciencias Sociales y Administrativas   57 359 169 182 46 13 38 864                                      53 354 167 175 44 13 37 843

Educación y Humanidades               30 197 99 101 24                            5 10 466             26 177 94 93 22         5 10 427

Ingeniería y Tecnología               38 351 129 98 3 0 0 619 36 339 127 95 3 0 0 600

       Total                          255 1,846 763 592 95 23 54 3,628 211 1,540 648 513 86 20 52 3,070

1,600                                                       Aspirantes            Aceptados
1,400
                                      1,461

1,200                                        1,002
1,000

                                                                                  864 843

800

600                                                                                                                            619 600

                                                                                                       466 427

400
200 206 187

0                                     Ciencias de la Salud       12 11            Ciencias Sociales y  Educación y Humanidades Ingeniería y Tecnología
        Ciencias Agropecuarias                                                     Administrativas
                                                            Ciencias Naturales y
                                                                    Exactas

Fuente: Secretaría Académica, UNACH.

                                                                        38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43