Page 234 - Anuario_Est_2015
P. 234
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
Personal académico por área de conocimiento, antigüedad y género
Agosto - Diciembre 2015
Antigüedad laboral (años)
Área de conocimiento 0-5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Más de 20 Total
M F Total M F Total M F Total M F Total
M F Total
Ciencias Agropecuarias 94 34 128 12 2 14 15 7 22 33 10 43 78 8 86 293
Ciencias de la Salud 127 58 185 6 2 8 22 11 33 26 14 40 48 15 63 329
Ciencias Naturales y Exactas 15 4 19 7 29 00 0 00 0 00 0 28
Ciencias Sociales y Administrativas 163 127 290 31 25 56 65 39 104 68 40 108 189 60 249 807
Educación y Humanidades 110 151 261 14 14 28 32 47 79 47 50 97 32 36 68 533
Ingeniería y Tecnología 69 32 101 13 3 16 28 14 42 33 5 38 57 13 70 267
Áreas Centrales 48 29 77 14 12 26 10 7 17 17 14 31 30 23 53 204
Total 626 435 1,061 97 60 157 172 125 297 224 133 357 434 155 589 2,461
900 807
800 Ciencias Sociales y
Administrativas
700
600 533
500 267
204
400 329
293
300
200
100 28
0 Ciencias Naturales y Educación y Ingeniería y Tecnología Áreas Centrales
Exactas Humanidades
Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Salud
Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
234