Page 54 - Anuario_Est_2014
P. 54
ANUARIO ESTADÍSTICO 2014
Población escolar de nivel posgrado por ubicación geográfica y género
Enero - Junio 2014
Ubicación geográfica Masculino Femenino Total % Ubicación
Geográfica
Arriaga 0 0 00
Catazajá 0 0 00
Comitán 6 3 91
Copainalá 0 0 00
Huehuetán 7 5 12 1
Ocozocoautla 0 0 00
Pichucalco 0 0 00
San Cristóbal de Las Casas 41 33 74 8
Tonalá 0 0 00
Tapachula 100 117 217 25
Tuxtla Gutiérrez 296 253 549 63
Villaflores 9 3 12 1
459 414 873 100
Total
Femenino
47%
Masculino
53%
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH
53