Page 211 - Anuario_Est_2014
P. 211
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
Personal académico por área de conocimiento, antigüedad y género
Agosto- Diciembre 2014
Antigüedad laboral (años)
Área de conocimiento 0-5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 Más de 20 Total
M F Total M F Total M F Total M F Total
M F Total
Ciencias Agropecuarias 96 33 129 4 0 4 20 9 29 30 12 42 87 8 95 299
Ciencias de la Salud 123 55 178 6 2 8 27 15 42 26 12 38 48 14 62 328
Ciencias Naturales y Exactas 15 4 19 6 1 7 00 0 00 0 00 0 26
Ciencias Sociales y Administrativas 169 119 288 29 26 55 92 41 133 87 43 130 170 50 220 826
Educación y Humanidades 93 138 231 14 11 25 51 63 114 53 32 85 32 31 63 518
Ingeniería y Tecnología 74 32 106 17 3 20 31 13 44 29 5 34 59 14 73 277
Áreas Centrales 40 24 64 15 9 24 12 15 27 13 8 21 27 23 50 186
Total 610 405 1,015 91 52 143 233 156 389 238 112 350 423 140 563 2,460
900 826
800 Ciencias Sociales y
Administrativas
700
600 518
500 277
186
400 328
299
300
200
100 26
0 Ciencias Naturales y Educación y Ingeniería y Tecnología Áreas Centrales
Exactas Humanidades
Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Salud
Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
210