Page 204 - Anuario_Est_2014
P. 204
ANUARIO ESTADÍSTICO 2014
Personal académico por área de conocimiento, nivel de estudios y género
Agosto - Diciembre 2014
Técnico Licenciatura Posgrado
Área de conocimiento Pasante Titulado Especialidad Maestría Doctorado Total
MF MF
MF T MF T T MF T T MF T
Ciencias Agropecuarias 31 4 0 0 0 63 19 82 9 3 12 116 27 143 143 12 58 299
Ciencias de la Salud 54 9 0 0 0 70 20 90 88 41 129 46 28 74 74 10 26 328
Ciencias Naturales y Exactas 00 0 00 0 51 6 00 0 10 1 1 4 19 26
Ciencias Sociales y Administrativas 61 7 0 2 2 255 95 350 9 7 16 182 119 301 301 60 150 826
Educación y Humanidades 2 11 13 2 5 7 104 130 234 7 15 22 83 92 175 175 34 67 518
Ingeniería y Tecnología 10 1 1 0 1 96 25 121 6 2 8 76 30 106 106 10 40 277
Áreas Centrales 21 3 4 3 7 83 60 143 0 0 0 12 10 22 22 5 11 186
Total 19 18 37 7 10 17 676 350 1,026 119 68 187 516 306 822 822 135 371 2,460
40.0
35.0 33.6
30.0 Ciencias Sociales y
Administrativas
25.0 21.1
11.3
20.0
15.0 12.2 13.3
10.0
7.6
5.0 1.1
0.0 Ciencias Naturales y Educación y Ingeniería y Tecnología Áreas Centrales
Exactas Humanidades
Ciencias Agropecuarias Ciencias de la Salud
Fuente: Dirección de Personal y Prestaciones Sociales, UNACH.
203