Page 145 - Anuario_Est_2014
P. 145
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIAPAS
Equipo de cómputo por DES, UA y tipo de apoyo
Enero - Diciembre 2014
Clave Tipo de apoyo
DES DES/ UA Académico
81
1401 Ciencias Agropecuarias Estudiantil 0 Administrativo Total
292 0 85 458
1402 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 74 0 19 93
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (Extensión Pichucalco) 0 70 0
1403 Facultad de Ciencias Agrícolas 45 4 4 0
1404 Facultad de Ciencias Agronómicas 42 0 23 49
1405 Escuela Maya de Estudios Agropecuarios 79 5 20 135
1406 Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 32 2 0 103
1407 Centro de Estudios Etnoagropecuarios 0 201 5 32
1408 Coordinación de la Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial (Arriaga) 20 23 14 10
474 28 375 36
Ciencias Administrativas y Contables 141 97 67 1,050
95 17 61 231
Facultad de Contaduría y Administración 71 8 41 184
Facultad de Contaduría Pública 56 15 15 209
Facultad de Ciencias de la Administración 30 13 12 88
28 0 11 50
Escuela de Ciencias Administrativas (Comitán) 53 69 15 54
Escuela de Contaduría y Administración (Pichucalco) 0 39 153 81
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa (Arriaga) 93 13 76 153
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa (Tonalá) 26 17 45 238
Centro Universidad Empresa (CEUNE) 49 130 17 110
18 60 14 79
Enseñanzas de las Lenguas 78 70 35 49
30 122 8 243
Facultad de Lenguas (Tuxtla) 48 30 27 98
Escuela de Lenguas (San Cristóbal de Las Casas) 246 60 143 145
Escuela de Lenguas (Tapachula) 25 23 35 511
127 9 54 90
Ingeniería y Arquitectura 59 104 43 241
35 83 11 125
Facultad de Arquitectura 85 13 192 55
Facultad de Ingeniería 54 0 135 381
31 5 23 272
Ciencias Sociales y Humanidades 0 3 0 67
0 48 29 0
Facultad de Derecho 0 39 5 34
Facultad de Ciencias Sociales 58 9 30 8
Facultad de Humanidades 33 61 15 136
Escuela de Gestión y Autodesarrollo Indígena 25 19 15 87
3 10 40 49
Ciencias de la Salud 0 0 23 104
0 32 2 42
Facultad de Medicina Humana 0 0 9 12
3 0 6 9
Facultad de Ciencias Químicas 8 0 11 41
Escuela de Medicina Humana (Tapachula) 8 76 11 19
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) 0 892 0 19
Centro Mesoamericano de Estudios en Salud Pública y Desastres (CEMESAD) (Tapachula) 315 0
1,652 1,340 1,731
Red de Centros Universitarios 2,327 4,871
Facultad en Ciencias en Física y Matemáticas
Escuela de Biociencias
Centros Universitarios para el Desarrollo
Centro de Estudios para el Desarrollo Municipal y Políticas Públicas (CEDES)
Centro de Estudios para la Construcción de la Ciudadanía y la Seguridad (CECOCISE)
Centro de Estudios para el Arte y la Cultura (CEUNACH)
Instituto de Estudios Indígenas
Sin Registro ante la SEP
Escuela de Humanidades (Tapachula)
Instituto de Investigaciones Jurídicas
Áreas Centrales
Total
Fuente: Coordinación de Tecnologías de Información, UNACH.
144