Page 110 - Anuario_Est_2014
P. 110
ANUARIO ESTADÍSTICO 2014
Tutorados por DES, UA, programa educativo y género
Agosto - Diciembre 2014
Clave Alumnos
DES
UA / Programa Educativo Asignados Por sesiones
M F Total M F Total
Ciencias Agropecuarias 838 342 1,180 1,310 487 1,797
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 101 72 173 37 46 83
Médico Veterinario Zootecnista 100 70 170 37 46 83
Médico Veterinario Zootecnista (Extensión Pichucalco) 123 000
Facultad de Ciencias Agrícolas 367 103 470 1,013 287 1,300
Ingeniero Agrónomo Tropical 282 72 354 790 195 985
Ingeniero Forestal 85 31 116 223 92 315
Facultad de Ciencias Agronómicas 011 000
Gestión de Cadenas Productivas 000 000
Ingeniero Agrónomo 011 000
1401 Escuela Maya de Estudios Agropecuarios 184 69 253 205 122 327
Ingeniería en Agronomía
51 16 67 16 7 23
Ingeniería en Desarrollo Rural 11 11 22 8 9 17
Ingeniería en Proceso Agroindustriales 11 12 23 60 71 131
Ingeniería en Sistemas Forestales 30 10 40 54 17 71
Medicina Veterinaria y Zootecnia 81 20 101 67 18 85
Seguridad Alimentaria 000 000
Escuela de Estudios Agropecuarios Mezcalapa 57 22 79 11 4 15
Ingeniería en Agronomía 23 16 39 0 0 0
Médico Veterinario Zootecnista 34 6 40 11 4 15
Coordinación de la Licenciatura en Ingeniería Agroindustrial (Arriaga) 129 75 204 44 28 72
Ingeniero Agroindustrial 129 75 204 44 28 72
Ciencias Administrativas y Contables 1,891 2,016 3,907 5,694 3,056 8,750
Facultad de Contaduría y Administración 657 577 1,234 586 308 894
Administración 147 140 287 98 70 168
Contaduría 180 194 374 43 62 105
Gestión Turística 53 155 208 33 74 107
Sistemas Computacionales 277 88 365 412 102 514
Facultad de Contaduría Pública 388 363 751 3,861 1,405 5,266
Contaduría 200 290 490 270 379 649
Sistemas Computacionales 188 73 261 3,591 1,026 4,617
Facultad de Ciencias de la Administración 260 374 634 259 296 555
Administración 123 143 266 122 107 229
Agronegocios 40 20 60 67 35 102
Comercio Internacional 52 79 131 30 33 63
Gestión Turística 45 132 177 40 121 161
1402 Facultad de Ciencias Administrativas (Comitán) 159 204 363 470 517 987
Administración 74 125 199 184 257 441
Contaduría 85 79 164 286 260 546
Escuela de Contaduría y Administración (Pichucalco) 124 176 300 39 54 93
Administración 62 76 138 26 35 61
Agronegocios 000 000
Contaduría 62 100 162 13 19 32
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa (Arriaga) 135 141 276 98 88 186
Administración 81 78 159 0 0 0
Contaduría 54 63 117 98 88 186
Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa (Tonalá) 167 181 348 381 388 769
Administración 74 94 168 121 171 292
Contaduría 90 82 172 257 212 469
Gestión Turística 358 358
Centro Universidad-Empresa (CEUNE) 101 000
Gestión de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (a distancia) 101 000
Enseñanzas de las Lenguas 306 446 752 285 388 673
Facultad de Lenguas (Tuxtla) 107 170 277 11 11 22
Enseñanza del Francés 000 000
Enseñanza del Inglés 107 170 277 11 11 22
1403 Escuela de Lenguas (San Cristóbal de Las Casas) 74 109 183 72 105 177
Enseñanza del Inglés 74 109 183 72 105 177
Escuela de Lenguas (Tapachula) 125 167 292 202 272 474
Enseñanza del Inglés 98 144 242 202 272 474
Inglés (a distancia) 27 23 50 0 0 0
Continúa…
109