Page 173 - Anuario_Est_2013
P. 173
GENERACIÓN Y GESTIÓN PARA LA INNOVACIÓN
Préstamos bibliotecarios y usuarios por biblioteca 2013
Préstamos
Biblioteca Interno Externo Usuarios
UNACH Externo
Libros Revistas Libros Total Total
Biblioteca Central 136,256 3,633 2,244 142,133 159,038 56,498 215,536
Biblioteca Digital 0 0 0 0 0 0 0
Escuelas 59,567 205 10,471 70,243 67,734 175 67,909
Ciencias Administrativas (Arriaga) 7,845 205 2,654 10,704 5,214 0 5,214
Ciencias Administrativas (Tonalá) 9,530 235 4,820 4,995
Contaduría y Administración (Pichucalco) 9,506 0 365 9,765 9,234 175 9,234
Lenguas (San Cristóbal de Las Casas) 0 5,897 9,871 0
Lenguas (Tapachula) 14,235 0 1,320 20,132 32,014 0 32,014
18,451 0 19,771 16,452 0 16,452
Facultades 436,690 22,810 92,208 551,708 398,822 11,432 410,254
Arquitectura 35,254 4,928 19,587 59,769 35,264 0 35,264
Ciencias Administrativas (Comitán) 661 0 661 1,257 0 1,257
Ciencias Agrícolas 35,231 802 0 36,570 25,321 32,862
Ciencias Agronómicas 79,640 3,245 537 82,885 41,256 7,541 41,256
Ciencias de la Administración 38,245 802 44,187 27,210 0 27,210
Ciencias Sociales 22,552 2,182 0 28,472 23,092 0 26,401
Ciencias Químicas 15,616 27 5,140 21,907 18,665 18,767
Contaduría Pública 17,235 65 3,738 17,300 20,140 3,309 20,192
Contaduría y Administración 23,564 1,002 6,264 27,211 18,971 102 18,971
Derecho 13,024 375 17,064 13,204 52 13,632
Humanidades 20,458 285 0 30,958 33,578 0 33,578
Ingeniería 35,478 7,797 2,645 52,287 39,145 428 39,145
Lenguas (Tuxtla) 22,134 0 3,665 24,879 18,245 0 18,245
Medicina Humana 65,234 754 10,215 87,777 55,987 0 55,987
Medicina Veterinaria y Zootecnia 12,364 546 9,012 19,781 27,487 0 27,487
6,225 1,465 2,745 16,169 5,321 0 5,321
Instituto de Estudios Indígenas 21,789 0
45,012 1,874 6,871 53,871 35,471 0 35,471
Centro de Estudios Avanzados y Extensión 8,479
683,750 29,987 834,124 666,386 0 734,491
To t a l 6,985
68,105
120,387
Fuente: Dirección de Desarrollo Bibliotecario, UNACH.
172