Page 91 - Anuario_Est_2012
P. 91
ANUARIO ESTADÍSTICO 2012
Graduados de posgrado por facultad y año
Facultad - Programa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Facultad de Contaduría y Administración 2 6 3 13 6 2 10 18 13 12 3 12 14
Maestría 2 6 3 13 6 2 10 18 13 12 3 12 14
Facultad de Ingeniería 3 8888 6 5 7 8 7 0 4 2
Especialidad 3 5377 4 1 4 0 2 0 0 1
Maestría 0 3511 2 4 3 8 5 0 4 1
Facultad de Arquitectura 1 0355 1 2 0 1 1 1 0 5
Especialidad 1 0132 0 1 0 0 0 0 0 2
Maestría 0 0223 1 1 0 1 1 1 0 3
Facultad de Medicina Humana 7 6 17 10 12 10 29 25 44 35 9 49 64
Especialidad 3 3 2 2 6 4 23 17 32 25 8 45 60
Maestría 4 3 15 8 6 6 6 8 12 10 1 4 4
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 0000 0 1 0 0 0 0 0 1
Maestría 0 0000 0 1 0 0 0 0 0 1
Facultad de Derecho 0 0010 0 0 3 1 1 0 1 3
Maestría 0 0010 0 0 3 1 1 0 1 3
Doctorado 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Sociales 3 4001 0 1 1 0 0 0 0 1
Maestría 3 4001 0 1 1 0 0 0 0 1
Facultad de Contaduría Pública 8 17 9 7 10 4 5 11 10 12 6 1 2
Especialidad 3 1010 1 5 0 0 0 0 0 0
Maestría 5 16 9 6 10 3 0 11 10 12 6 1 2
Facultad de Ciencias de la Administración 1 9 3 2 10 0 2 6 1 1 0 6 5
Maestría 1 9 3 2 10 0 2 6 1 1 0 6 5
Facultad de Ciencias Químicas 0 3892 0 1 4 0 0 0 0 2
Maestría 0 3892 0 1 4 0 0 0 0 2
Facultad de Ciencias Agrícolas 0 6 10 4 2 2 5 5 8 9 0 1 2
Maestría 0 4802 2 5 5 8 9 0 1 2
Doctorado 0 2240 0 0 0 0 0 0 0 0
Facultad de Ciencias Agronómicas 0 1222 0 6 1 1 1 1 1 1
Maestría 0 1222 0 6 1 1 1 1 1 1
Facultad de Humanidades 0 11 21 29 33 25 53 52 39 40 5 7 23
Especialidad 0 0000 0 4 4 5 5 4 0 2
Maestría 0 11 21 29 33 25 49 48 34 35 1 7 14
Doctorado 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 7
Biociencias 0 0000 0 0 0 3 4 1 0 2
Maestría 0 0000 0 0 0 3 4 1 0 2
CEMESAD 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0
Maestría 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0
Doctorado 0 0000 0 0 0 0 0 0 0 0
To t a l 25 71 84 90 91 50 120 133 129 123 26 82 127
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
91