Page 46 - Anuario_Est_2012
P. 46

GENERACIÓN Y GESTIÓN PARA LA INNOVACIÓN

Población escolar de licenciatura, TSU, PA y alumnos de propedéutico por campus y sexo
                                                Agosto - Diciembre 2012

Campus Ubicación geográfica           Propedéutico  Primer ingreso                               Población escolar  Total
                                       H M Total      H M Subt.                                                     H M Total
                                                                                                   Reingreso
                                                                                                  H M Subt.

I Tuxtla Gutiérrez                    98 32 130 562 398 960 2,693 2,316 5,009 3,255 2,714 5,969

II Tuxtla Gutiérrez                   104 79 183 110 88 198 1,137 813 1,950 1,247 901 2,148

III San Cristóbal de Las Casas        --          - 212 215 427 902 1,100 2,002 1,114 1,315 2,429

IV Tapachula y Huehuetán              51 51 102 294 236 530 1,555 1,616 3,171 1,849 1,852 3,701

V Villaflores                         --          - 85 21 106                                    325 87 412         410 108 518
VI Tuxtla Gutiérrez                   --          - 195 254 449                                  767 1,343 2,110    962 1,597 2,559

VII Pichucalco                        --          - 30 38 68 122 169 291                                            152 207 359
VIII Comitán                          --          - 53 71 124 333 412 745                                           386 483 869

IX Arriaga y Tonalá                   --          - 137 119 256 317 349 666                                         454 468 922

Centros*                                  --          - 283 174 457 366 338 704                                         649 512 1,161
              Total                   253 162     415 1,961 1,614 3,575 8,517 8,543 17,060                          10,478 10,157 20,635

*Incluye, CENBIO, CEFyMAP,Centro Maya, Centro Mezcalapa, CEDES, CEMESAD, CECOCISE, CEA y CEUNE.

           Población de licenciatura                    Mujeres                                  Primer ingreso
                                                          45%
Reingreso                                                                                                                           Hombres
   83%                                                                                                                                 55%

                                      Primer
                                      ingreso

                                       17%

                                                                                                 Reingreso

                                                        Mujeres                                                     Hombres
                                                          50%                                                          50%

Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.

                                                    46
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51