Page 120 - Anuario_Est_2012
P. 120

GENERACIÓN Y GESTIÓN PARA LA INNOVACIÓN

                                Personal académico por categoría y tiempo de dedicación
                                                        Agosto - Diciembre 2012

Categoría                                        Completo       Tiempo de dedicación   Por horas      Total
                                                             0               Medio              758
Asignatura "A"                                               0                      0           377     758
Asignatura "B"                                                                      0              0    377
Técnico académico asociado "A"                             22                       1              0
Técnico académico asociado "B"                             13                       0              0      23
Técnico académico asociado "C"                             41                       0              0      13
Técnico académico titular "A"                              47                       0              0      41
Técnico académico titular "B"                              21                       0              0      47
Técnico académico titular "C"                                                       0              0      21
Profesor asociado "A"                                        7                     23              0
Profesor asociado "B"                                      48                      44              0       7
Profesor asociado "C"                                      94                      29              0      71
Profesor titular "A"                                     228                       16              0    138
Profesor titular "B"                                     156                        3              0    257
Profesor titular "C"                                     153                        2                   172
                                                         110                                            156
                                                                                                        112
                               Total             940 118 1,135
Fuente: Dirección General de Planeación, UNACH.                                                       2,193

                                                                120
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125