Page 98 - Anuario_Est_2011
P. 98

GENERACIÓN Y GESTIÓN PARA LA INNOVACIÓN

Personal académico por categoría y tiempo de dedicación
                             Enero - Junio 2011

Categoría                                        Completo  Tiempo de dedicación  Por horas   Total
                                                        0            Medio            639
Asignatura "A"                                          0                0            383      639
Asignatura "B"                                                           0               0     383
Técnico académico asociado "A"                         21                1               0
Técnico académico asociado "B"                         12                0               0       22
Técnico académico asociado "C"                         39                1               0       12
Técnico académico titular "A"                          36                1               0       40
Técnico académico titular "B"                                            0               0       37
Técnico académico titular "C"                           7                0               0
Profesor asociado "A"                                   6              16                0         7
Profesor asociado "B"                                  46              44                0         6
Profesor asociado "C"                                109               31                0       62
Profesor titular "A"                                 246               11                0     153
Profesor titular "B"                                 127                 1                0    277
Profesor titular "C"                                 143                 2           1022      138
                                                       89            108                       144
                           Total                     881                                         91
                                                                                             2,011

Fuente: Dirección General de Planeación, UNACH.

                                                           116
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103