Page 45 - Anuario_Est_2008
P. 45

ANUARIO ESTADÍSTICO 2008

Población escolar de licenciatura, TSU, PA y alumnos de propedéutico por área de conocimiento y sex o
                                                             Agosto - Diciembre 2008

Área de conocim iento         Pr opedéutico  Pr im er ingr es o  Población es colar  To t al  To t al
                               H M Total      H M Subtotal             Reingr es o
                                                                                     HM
                                                                     H M Subtotal

Ciencias Agropecuarias        0 0 0 288 106 394 1,217 406 1,623 1,505 512 2,017

Ciencias de la Salud          0  0  0 100 94 194                 689 702 1,391       789 796 1,585

Ciencias Naturales y Exactas  0  0  0        60 33  93           60 34  94 120 67 187

Ciencias Administrativas      0 0 0 522 831 1,353 2,352 3,459 5,811 2,874 4,290 7,164

Educación y Humanidades       0  0  0 128 248 376                795 1,500 2,295     923 1,748 2,671

Ingeniería y Tecnología       0 0 0 396 122 518 1,957 557 2,514 2,353 679 3,032

Ciencias Sociales             0 0 0 212 238 450 1,102 1,275 2,377 1,314 1,513 2,827

To t al                       0 0 0 1,706 1,672 3,378 8,172 7,933 16,105 9,878 9,605 19,483

Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.

                                               45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50