Page 38 - Anuario_Est_2008
P. 38

UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO                                                                                      Continuación

                          Aspirantes y aceptados del nivel licenciatura por escuela, facultad, carrera y edad

                                                                    Agosto - Diciembre 2008

                                                                        As pi r antes                   Ac eptados

Escuela / Facultad                                                          20 25 26                    20 25 30
Carrera
                                                                        <17 18 19 a a a >35 Total <17 18 19 a a a >35 Total

                                                                            24 29 30                    24 29 34

EFsaccuuletaladddeeCCoonntatadduurríaíayyAAddmmininisistrtar accióiónn  65272 81374 35235 29342 105 03 01 2,113212 28232 32374 13215 10311 25 02 01 814240
(PAicdhmuinciasltcraoc)ión                                              187 235 124 113 4 0 0 663 71 65 42 33 1 0 0 212

  ACodnmtiandisutrríaación                                              14120 15137 8125 5169 34 01 01 43667 6190 6117 3105 1139 04 00 01 17636
  CGoensttaiódnurTíaurística                                            22102 24137 9130 6123 11 02 00 61595 8112 9147 2180 1192 01 02 00 22524
EsScisutemlaadseCComiepnuctaiacsioAnadlemsinis tr ativas                1089 18966 5645 6537 21 00 01 431039 6425 10378 3315 3167 10 00 01 213376
(FCaocumltiatádnd) e Ingenier ía                                        261 353 130 120 6 0 0 870 116 128 35 53 0 0 0 332

AFídsmicianistración                                                    478 1531 357 384 01 00 00 13731 176 139 154 85 0 0 0 3434

CInognetnaideuríraíaCivil                                               21411 29435 11268 9293 50 00 01 712348 8269 9209 2251 3182 0 0 01 23992

EsMcautemlaádticeaCs iencias Adm inis tr ativas                          4734 4677 496 1336 12 01 00 121236 2631 2550 257 275 01 01 0 1605
(FTaocnualtlaád) de Ar quitectur a                                      186 196 65 66 6 0 0 519 79 61 14 21 1 0 0 176

Adrqmuiniteisctrtuarcaión                                               18267 19361 6155 6166 62 00 00 51991 7296 6217 1143 2113 1 0 0 17860

FaCcounlttaaddurdíae Medicina Hum ana                                   67138 79194 27154 1547 170 61 30 1,92574 23115 28163 1039 554 40 01 10 68402

GMeésdticióonCTiururíjsatnicoa                                          53289 63262 21127 10133 140 60 20 1,51811 17220 20170 705 298 10 0 10 48403

EsMcéudeiclao dCeiruCjaineonc(EiaxsteAnsdimóninTiasptar acthiuvlaas)    13458 16534 6330 5310 32 02 10 411666 5497 7591 3239 2360 32 02 0 210601
(FAarcruialtgaad)de Medicina Veter inar ia y                             95 122 39 51 1 0 0 308 55 68 16 23 1 0 0 163

ZoAodtmeincinsitaración                                                 14 20 13 15 0 0 0 62 14 19 12 15 0 0 0 60

CMoéndtiacdouVríeaterinario Zootecnista                                 958 1228 391 515 10 01 00 30283 558 687 161 235 10 01 0 16232

FaIncguelnt aiedrodAe gdreoirnedcuhstorial                              17256 19206 6116 5110 42 11 00 48821 10285 8245 2186 1140 32 01 0 23779

EsDceureclahode Lenguas (Tuxtla)                                        17453 19403 6119 5311 45 10 01  418422 10281 8144 283 147 3 0 01 23479

FaEcnusletñaadndzea dCeileInngcliéass Sociales                          4307 8349 6166 7236 93 10 00    217231 3176 6150 490 543 41 10 00 21300

EAnnstreoñpaonlozgaíadeSloFcraianl cés                                  86 144 103 85 22 10 01           4231 75 134 93 84 22 10 01 4109

EsEccuoenolamdíae Lenguas (San Cr is tóbal)                             218 3115 2291 2116 24 00 00     10644 195 2111 1143 128 02 00 00 6369
                                                                                                         5634 65 1101 163 118 02 00 00 3339
EHnissteoñriaanza del Inglés                                            68 1175 271 2106 34 00 00        7632 57 2111 206 233 21 02 00 7310

EsScouceiollaogdíae Lenguas (Tapachula)                                 155 2220 2103 2140 22 02 00     35672 937 11191 406 393 41 12 20 29380
                                                                                                        217 61 81 24 21 3 1 2 193
FaEcnusletñaadndzea dCeol nIntgalédsur ía Pública                       10155 14290 4173 4190 42 12 20
Contaduría                                                              65 95 26 25 3 1 2                 18 3 6 6 2 0 1 0 18
Cor dinación de Ges tión y Autodes ar r ollo Indígena 3 6 6 2 0 1 0                                     140 32 38 16 18 1 0 0 105
Sistemas Computacionales                                                40 54 21 24 1 0 0
Gestión y Autodesarrollo Indígena                                       3 6 6 2 010                       18 3 6 6 2 0 1 0 18
Facultad de Ciencias de la Adm inis tr ación                            210 255 113 93 6 0 0            677 106 137 47 38 2 0 0 330
CeAndtmr ionisdteraBciióonc i e n c i as                                7472 11275 549 469 52 00 00     29897 3366 5210 215 158 12 00 00 12741

IAngdemninieisrotraecnióSnisdteemAagsroCnoesgteorcoioss                 174 92 31 45 11 00 00            2243 172 92 31 45 11 00 00 2241
                                                                                                        11684 1284 2118 104 83 01 00 00 5570
ICnogmeneirecrioo BInioteterncancóiloongaol                             3298 3273 268 164 01 00 00

Gestión Turística T o t a l                                             3,08976 3,79829 1,53908 1,42171 904 200 102 10,203260 1,54854 1,75960 71336 61717 403 102 09 4,182551

Facultad de Ciencias Quím icas                                          72 101 31 36 1 0 2 243 39 41 8 14 1 0 1 104

FuQeunítme:icSoeFcarertmaarícaoAbcióaldoégmoica, UNACH                  72 101 31 36 1 0 2 243 39 41 8 14 1 0 1 104
Facultad de Ciencias Agr ícolas                                         41 44 29 27 1 0 0 142 39 40 25 26 1 0 0 131

Ingeniero Agrónomo Tropical                                             34 26 23 18 1 0 0 102 32 22 19 17 1 0 0 91

Ingeniero Forestal                                                      7 18 6 9 0 0 0 40 7 18 6 9 0 0 0 40

Facultad de Ciencias Agr onóm icas                                      41 68 32 41 1 0 0 183 20 28 15 21 0 0 0 84

Ingeniero Agrónomo                                                      41 68 32 41 1 0 0 183 20 28 15 21 0 0 0 84

Facultad de Hum anidades                                                196 251 123 133  52 2           712 131 171 76 87 4 2 2 473
  Bibliotecología                                                          2 6 4 11      00 1            24 2 6 3 11 0 0 1 23
  Comunicación                                                                           00 0
  Lengua y Literatura Hispanoamericana                                   99 109 47 43    11 0           298 44 40 12 14 0 0 0 110
  Pedagogía                                                              14 17 7 12      21 1            52 10 12 4 8 0 1 0 35
  Pedagogía (Extensión Tapachula)                                        41 63 38 38     20 0
  Pedagogía (Extensión Pijijiapan)                                       33 48 20 23     00 0           184 36 58 32 25 2 1 1 155
                                                                                                        126 32 48 18 23 2 0 0 123
                                                                           7 8 76
                                                                                                         28 7 7 7 6 0 0 0 27

                                                                        38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43