Page 69 - Anuario_Est_2007
P. 69
ANUARIO ESTADÍSTICO 2007
P oblac ión es c olar de lenguas por ár ea de c onoc imiento y depar tamento
E nero - J unio 2007
Á rea de c onocimiento T uxtla Depa rtamentos S an C ris tóbal C entro de T otal
T apachula de L as Casas A uto-acces o 153
C iencias A gropecuarias 8 145 0 0
C iencias de la S alud 326 175 0 60 561
C iencias A dministrativas 1,4 13 1 ,702 0 124 3,239
E ducación y H umanidades 573 461 5 41 1,080
Ingeniería y T ecnología 428 0 1 92 521
C iencias S ociales 1 0 739 0 740
O tros * 867 3,612 691 79 5,249
T otal 3,6 16 6 ,095 1, 436 396 11,543
F uente: Dirección de S ervicios E s cola res , UNAC H.
* Incluye pers ona l, U NAC H y partic ula res .
69