Page 35 - Anuario_Est_2007
P. 35
ANUARIO ESTADÍSTICO 2007
As pirantes y ac eptados de nivel lic enc iatura por área de c onoc imiento y edad
Agos to - Diciembre 2007
A s pirantes Ac eptados
Á rea de c onoc imiento 20 25 30 20 25 30
a >35
<17 18 19 a a a >35 T otal <17 18 19 a a T otal
34
24 29 34 24 29
C iencias Agropecuarias 168 203 115 116 6 1 1 610 104 119 72 63 3 0 1 362
C iencias de la S alud 706 740 253 176 11 3 0 1,889 156 212 62 30 3 0 0 463
C iencias Naturales y E xactas 32 24 13 19 0 1 0 89 17 17 6 10 0 1 0 51
C iencias Adminis trativas 998 1175 529 488 30 3 2 3,225 482 491 199 177 11 1 1 1,362
E ducación y Humanidades 214 255 130 148 18 3 0 768 170 193 90 111 16 2 0 582
Ingeniería y T ecnología 590 698 316 300 23 1 0 1,928 298 297 120 114 13 1 0 843
C iencias S ociales 320 445 182 223 21 3 2 1,196 171 208 77 107 6 2 1 572
T otal 3,028 3,540 1,538 1,470 109 15 5 9,705 1,398 1,537 626 612 52 7 3 4,235
Aspira nte s de nive l lice ncia tura por e da d No A ceptados
A ceptados
110.0 53.8 56.6 59.3 58.4 52.3
100.0 40.0
46.2 53.3
90.0 17 ó menos
Porcentaje 80.0
70.0
60.0 47.7 60.0
50.0 43.4 40.7 41.6 46.7
40.0
30.0
20.0
10.0
18 19 20 - 24 25 - 29 30 -34 35 y más
Fuente: Secretaría Académica, UNACH
35