Page 141 - Anuario_Est_2007
P. 141
ANUARIO ESTADÍSTICO 2007
P ers onal ac adémico por dependenc ia y nivel de es tudios
Agos to - Dic iembre 2007
Nivel de es tudios
Dependencia Técnico L ic enc iatura Pos grado T o ta l
P as ante T itulado E s pec ialidad Maes tría Doc torado 282
26
E s cuelas 21 15 182 1 60 3 38
C iencias Adminis trativas (P ichucalco) 0 0 26 00 0 22
C iencias Adminis trativas (C omitán) 0 0 17 1 20 0 30
C iencias Adminis trativas (Arriaga) 1 0 18 03 0 42
C iencias Adminis trativas (T onalá) 3 0 22 04 1 44
Lenguas (S an C ris tóbal de Las C as as ) 1 3 32 06 0 80
Lenguas (T apachula) 5 3 25 0 10 1
Lenguas (T uxtla) 0 17 1 1,274
11 9 42 94
68
F ac ultades 8 1 490 106 571 98 72
Arquitectura 1 0 61 1 28 3 89
C iencias Agrícolas 0 0 17 0 37 86
C iencias Agronómicas 3 0 18 1 42 14
C iencias de la Adminis tración 1 0 29 0 53 8 113
C iencias Químicas 2 0 25 1 44 6 74
C iencias S ociales 0 0 45 0 56
C ontaduría P ública 0 0 35 7 32 14 148
C ontaduría y Adminis tración 0 0 68 3 67 12 43
Derecho 0 0 23 2 12
Humanidades 0 0 86 1 89 0 187
Ingeniería 0 1 39 1 41 10 92
Medicina Humana 0 0 20
Medicina V eterinaria y Zootecnia 1 0 24 87 44 6 153
2 26 11 55
10
16
2
2 14
6
Ins tituto de E s tudios Indígenas 2 00 07 7
80
C oordinac ion de G es tión y Autodes arrollo Indígena 0 02 09 3
L ic . E n S is temas C os teros 0 03 03 0 1,672
Áreas C entrales 6 3 57 1 11 2
T otal 37 19 734 108 661 113
F uente: Dirección G eneral de P laneación, UNAC H.
141