Page 103 - Anuario_Est_2007
P. 103
ANUARIO ESTADÍSTICO 2007
G raduados de posgrado por fac ultad y año
F acultad - P r ogr ama 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
F acultad de C ontaduría y Adminis tración 0 8 2 6 3 13 6 2 10 18
Maes tría 0 8 2 6 3 13 6 2 10 18
F acultad de Ingenierí a 4 10 3 8 8 8 8 6 5 7
E s pecialidad 4 10 3 5 3 7 7 4 1 4
Maes tría 0 0 0 35112 4 3
F acultad de A r quitectura 0 0 1 03551 2 0
E s pecialidad 0 0 1 01320 1 0
Maes tría 0 0 0 02231 1 0
F acultad de M edicina Humana 5 3 7 6 17 10 12 10 29 25
E s pecialidad
Maes tría 1 0 3 3 2 2 6 4 23 17
4 3 4 3 15 8 6 6 6 8
F acultad de M edicina V eterinaria y Z ootecnia
Maes tría 0 0 0 00000 1 0
0 0 0 00000 1 0
F acultad de Der echo
Maes tría 0 0 0 00100 0 3
0 0 0 00100 0 3
F acultad de C ienc ias S ociale s
Maes tría 2 0 3 40010 1 1
2 0 3 40010 1 1
F acultad de C ontaduría P ública
E s pecialidad 11 8 8 17 9 7 10 4 5 11
Maes tría
9 5 3 10101 5 0
F acultad de C ienc ias de la A dminis tr ación
Maes tría 2 3 5 16 9 6 10 3 0 11
F acultad de C ienc ias Químicas 2 0 1 9 3 2 10 0 2 6
Maes tría 2 0 1 9 3 2 10 0 2 6
F acultad de C ienc ias A gr ícolas 0 0 0 38920 1 4
Maes tría 0 0 0 38920 1 4
Doctorado
2 3 0 6 10 4 2 2 5 5
F acultad de C ienc ias A gr onómicas 2 3 0 48022 5 5
Maes tría 0 0 0 22400 0 0
F acultad de Humanidade s 0 0 0 12220 6 1
E s pecialidad 0 0 0 12220 6 1
Maes tría
3 1 0 11 21 29 33 25 49 48
To t a l 0 0 0 00000 4 4
3 1 0 11 21 2 9 33 25 49 48
29 33 25 71 84 90 91 50 116 129
Fuente: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
103