Page 25 - Anuario_Est_2006
P. 25

ANUARIO ESTADÍSTICO 2006

                Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por escuela, facultad, carrera y sexo

                                                 Enero - Junio 2006
                                                                                      
                                                                                      
                                                    
Escuela / Facultad                                                                     Aceptados
                                                 Preuni-    Aspirantes

  Carrera                                        versitario   Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres      Total

Facultad de Contaduría y Administración          0   470   445   915             225    265              490

  Administración                                 0   163   138   301             57     71               128

  Contaduría                                     0   83   84   167               52     51               103

  Gestión Turística                              0   149             67   216    86     39               125

  Sistemas Computacionales                       0   75   156   231              30     104              134

Facultad de Ingeniería                           0   38   270   308              30     213              243

  Ingeniería Civil                               0   38   270   308              30     213              243

Facultad de Arquitectura                         0   51   93   144               49     92               141

  Arquitectura                                   0   51   93   144               49     92               141

Facultad de Medicina Humana                      0   320   282   602             177    183              360

  Médico Cirujano                                0   320   282   602             177    183              360

Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia     0   26   82   108               25     71               96

  Medicina Veterinaria y Zootecnia               0   26   82   108               25     71               96

Facultad de Derecho                              0  0  0  0                      0      0                0

  Derecho                                        0  0  0  0                      0      0                0

Facultad de Ciencias Sociales                    0   60   80   140               56     80               136

  Antropología Social                            0   7   17   24   7   17                                24

  Economía                                       0   18   40   58                17     40               57

  Historia                                       0   11              9   20      11     9                20

  Sociología                                     0   24   14   38                21     14               35

Facultad de Contaduría Pública                   0   42   65   107               35     60               95

  Contaduría                                     0   23   26   49                16     21               37

  Sistemas Computacionales                       0   19   39   58                19     39               58

Facultad de Ciencias de la Administración        0   85   73   158               84     68               152

  Administración de Agronegocios                 0  0  4  4                      0      4                4

  Administración                                 0   50   50   100               49     46               95

  Comercio Internacional                         0   12   10   22                12     10               22

  Gestión Turística                              0   23              9   32      23     8                31

Facultad de Ciencias Químicas                    0   58   54   112               58     52               110

  Ingeniero Biotecnólogo                         0   10   13   23                10     13               23

  Químico Farmacobiólogo                         0   48   41   89                48     39               87

Facultad de Ciencias Agrícolas                   0   8   19   27   8   19                                27

  Ingeniero Agrónomo Tropical                    0          3        11    14    3      11               14

  Ingeniero Forestal                             0   5   8   13                  5      8                13

Facultad de Ciencias Agronómicas                 0   20   50   70                15     42               57

  Ingeniero Agrónomo en Producción Animal        0   5   25   30   5   22                                27

  Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal       0   15   25   40                10     20               30
                                                                                                       
                                                                                                         Continúa...
  

                                                 25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30