Page 202 - Anuario_Est_2006
P. 202

UNIVERSIDAD PARA EL DESARROLLO

Población escolar
Licenciatura

Enero 06 - Junio 06

                            Primer ingreso Reingreso Total

Administración                    87       108  195
Administración de Empresas         0       660  660
Administración Turística           0       505  505
Contaduría                        77        79  156
Contaduría Pública                 0       623  623
Gestión Turística                 81        99  180
Sistemas Computacionales         105       410  515
Total                            350      2484  2834

Agosto 06 - Diciembre 06

                            Primer ingreso Reingreso Total

Administración                    86       181   267
Administración de Empresas         0       680   680
Administración Turística           0       490   490
Contaduría                        88       134   222
Contaduría Pública                 0       612   612
Gestión Turística                115       169   284
Sistemas Computacionales         102       418   520
Total                            391      2684  3075

Posgrado

Enero 06 - Diciembre 06

                                 Primer ingreso Reingreso Total

Maestría:                             40  133        173
Administración (Organizaciones)        0    0          0
Administración Pública                40   83
Contribuciones                         0   29        123
Contaduria Pública                     0    0         29
Finanzas                               0   21          0
Especialidad:                          0    0         21
Fiscal                                 0    0          0
Total                                 40               0
                                          133        173

                                                202
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207