Page 83 - Anuario Estadístico 2005.MDI
P. 83
Anuario Estadístico
2005
Egresados por campus, tipo de egreso y sexo
Agosto - Diciembre 2005
Cam pus Ubicación geográfica Re gular Tipo de egreso Ir r e gular Total
Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Subtotal Hombres Mujeres Total
I Tuxtla Gutiérrez 163 151 314 14 6 20 177 157 334
II Tuxtla Gutiérrez 46 14 60 22 0 22 68 14 82
III San Cristóbal de las Casas 95 83 178 2 0 2 97 83 180
IV Tapachula y Huehuetán 57 88 145 23 19 42 80 107 187
V Villaflores 35 20 55 0 0 0 35 20 55
VI Tuxtla Gutiérrez 111 225 336 1 0 1 112 225 337
VII Pichucalco 0 0 0 0 0 0 0 00
VIII Comitán 17 18 35 0 0 0 17 18 35
IX Arriaga y Tonalá 0 0 0 0 0 0 0 00
T o t al 524 599 1,123 62 25 87 586 624 1,210
Egresados por tipo de egreso y sexo
Mujeres
29%
Irregular
7.2%
Hombres
71%
Regular Mujeres Hombres
92.8% 53.3% 46.7%
Fuente: Dirección de Serv icios Escolares, UNACH.
84