Page 49 - Anuario Estadístico 2005.MDI
P. 49

Anuario Estadístico

      2005

                  Población escolar de licenciatura por campus, situación académica y sexo
                                                          Enero - Junio 2005

Campus Ubicación geográfica             Alumnos regulares       Alumnos irregulares                Total

                                    Hombres Mujeres Subtotal  Hombres Mujeres Subtotal      Hombres Mujeres  Total

    I Tuxtla Gutiérrez              2,335 1,953 4,288         519 144 663                   2,854 2,097 4,951

    II Tuxtla Gutiérrez             1,029 637 1,666           137 66 203                    1166 703 1,869

    III San Cristóbal de las Casas  787 687 1474              144 91 235                    931 778 1709

    IV Tapachula y Huehuetán        1,402 1,440 2,842         238 182 420                   1,640 1,622 3,262

    V Villaflores                   378 88 466                36 4 40                       414 92 506

    VI Tuxtla Gutiérrez             862 1,696 2558            83 118 201                    945 1814 2,759

    VII Pichucalco                  159 208            367    22 13 35                      181 221 402

    VIII Comitán                    266 298            564    10 7 17                       276 305 581

    IX Arriaga y Tonalá             259 320            579    52 37 89                      311 357 668

               To ta l              7,477 7,327 14,804        1,241 662 1,903               8,718 7,989 16,707

                         Población escolar por situación académica y sexo                   Hombres
                                                                                              65%
                                                                                   Mujeres
                                                                                     35%

                                               Alumnos
                                              irregulares

                                                  11%

    Alumnos                                                   Mujeres                                        Hombres
    regulares                                                   49%                                            51%

       89%

    Fuente: Dirección de Serv icios Escolares, UNACH.

50
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54