Page 42 - Anuario Estadístico 2005.MDI
P. 42
Anuario Estadístico
2005
Población escolar de licenciatura y alumnos de propedéutico por escuela, facultad, carrera y sexo
Enero - Junio 2005
Población escolar
Escuela / Facultad Propedéutico Primer ingreso Reingreso Total
Carrera H M Total H M Subt. HM Subt. HM Total
Facultad de Contaduría y Adm inistración 91 26 117 136 134 270 1,312 1,534 2,846 1,448 1,668 3,116
Administración de Empresas -- - 34 40 74 423 485 908 457 525 982
Administración Turística -- - 25 44 69 168 464 632 193 508 701
Contaduría Pública -- - 37 39 76 424 466 890 461 505 966
Sistemas Computacionales 40 11 51 297 119 416 337 130 467
91 26 117
Facultad de Ingeniería -- - 126 22 148 858 135 993 984 157 1,141
Ingeniería Civil -- - 126 22 148 858 135 993 984 157 1,141
Facultad de Arquitectura -- - 56 31 87 300 149 449 356 180 536
Arquitectura -- - 56 31 87 300 149 449 356 180 536
Facultad de Medicina Hum ana 164 172 336 49 36 85 583 541 1,124 632 577 1,209
Médico Cirujano 164 172 336 49 36 85 583 541 1,124 632 577 1,209
Facultad de Medicina Veterinaria y -- - 52 11 63 482 115 597 534 126 660
Zoote cnia -- - 52 11 63 482 115 597 534 126 660
Medicina Veterinaria y Zootecnia -- - 74 98 172 298 234 532 372 332 704
-- - 74 98 172 298 234 532 372 332 704
Facultad de Derecho
Derecho
Facultad de Ciencias Sociales -- - 20 2 497 353 850 499 353 852
Antropología Social
Economía -- - 10 1 90 98 188 91 98 189
Historia
Sociología -- - 10 1 196 108 304 197 108 305
-- - 00 0 70 42 112 70 42 112
-- - 00 0 141 105 246 141 105 246
Facultad de Contaduría Pública 52 29 81 53 65 118 420 349 769 473 414 887
Contaduría Pública
Sistemas Computacionales -- - 34 54 88 286 289 575 320 343 663
52 29 81 19 11 30 134 60 194 153 71 224
Facultad de Ciencias de la Adm inistración - - - 91 117 208 421 634 1,055 512 751 1,263
- 3 10 13 17 16 33 20 26 46
Administración de Agronegocios -- - 57 56 113 282 276 558 339 332 671
- 13 32 45 41 176 217 54 208 262
Administración de Empresas -- - 18 19 37 81 166 247 99 185 284
Administración Turística --
Comercio Internacional --
Facultad de Ciencias Quím icas 00 0 35 46 81 230 262 492 265 308 573
Ingeniero Biotecnólogo -- - 14 13 27 72 64 136 86 77 163
Químico Farmacobiólogo
21 33 54 158 198 356 179 231 410
Facultad de Ciencias Agrícolas -- - 14 10 24 329 87 416 343 97 440
Ingeniero Agrónomo Tropical -- - 14 10 24 329 87 416 343 97 440
Facultad de Ciencias Agronóm icas -- - 50 15 65 364 77 441 414 92 506
Ingeniero Agrónomo en Producción Animal -- - 32 3 35 174 30 204 206 33 239
Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal -- - 18 12 30 190 47 237 208 59 267
Continúa...
43