Page 35 - Anuario_Est_2004.pdf
P. 35

Anuario Estadístico

                                                                    2004

                        Aspirantes y aceptados del nivel licenciatura por escuela, facultad, carrera y edad
                                                       Agosto - Diciembre 2004

                                                    Aspirantes      Aceptados

           Escuela / Facultad                       20 25 26        20 25 26
                   Carrera
                                         <17 18 19  a a a >35 Total <17 18 19 a a a >35 Total

                                                    24 29 30        24 29 30

Facultad de Contaduría y Administración  428 601 292 356 20 4 1 1,702 166 184 70 82 6 2 1 511

Administración de Empresas               118 170 86 118  5 1 0 498  49 51 16 32 3 1 0 152

Administración Turística                 100 132 65 70 4 1 0 372 45 43 18 16 3 0 0 125

Contaduría Pública                       96 168 60 90 6 2 1 423 50 64 17 25 0 1 1 158

Sistemas Computacionales                 114 131 81 78   5 0 0 409 22 26 19 9 0 0 0                          76

Facultad de Ingeniería                   138 179 94 101  6 0 1 519  81 83 24 28 1 0 0 217

Ingeniería Civil                         138 179 94 101  6 0 1 519  81 83 24 28 1 0 0 217

Facultad de Arquitectura                 123 105 61 61 0 1 0 351 95 70 23 37 0 0 0 225

Arquitectura                             123 105 61 61 0 1 0 351 95 70 23 37 0 0 0 225

Facultad de Medicina Humana              360 372 92 81 9 1 0 915 134 148 24 15 1 0 0 322

Médico Cirujano                          360 372 92 81 9 1 0 915 134 148 24 15 1 0 0 322

Facultad de Medicina Veterinaria y       54 72 36 48 5 1 0 216 40 43 19 23 2 1 0 128

Zootecnia

Medicina Veterinaria y Zootecnia         54 72 36 48 5 1 0 216 40 43 19 23 2 1 0 128

Facultad de derecho                      125 161 78 89 5 1 1 460 93 108 48 41 4 1 1 296

Derecho                                  125 161 78 89 5 1 1 460 93 108 48 41 4 1 1 296

Facultad de Ciencias Sociales            51 113 72 165 21 4 2 428 31 60 32 80 13 1 1 218

Antropología Social                      9 18   4 19     60 1   57  8 15 4 19 6 0 1                          53

Economía                                 14 31 24 54 11 1 1 136     5 14 11 21 6 0 0                         57

Historia                                 14 31 20 34     1 3 0 103 12 16 8 18 1 1 0                          56

Sociología                               14 33 24 58 3 0 0 132      6 15 9 22 0 0 0                          52

Facultad de Contaduría Pública           83 108 42 55 3 0 0 291 70 97 36 48 2 0 0 253

Contaduría Pública                       48 55 23 38 3 0 0 167 41 49 18 33 2 0 0 143

Sistemas Computacionales                 35 53 19 17 0 0 0 124 29 48 18 15 0 0 0 110

Facultad de Ciencias de la Administración 108 181 102 109 4 0 0 504 69 91 55 58 3 0 0 276

Administración de Agronegocios           896        5 0 0 0 28      4 3 2 3 0 0 0 12

Administración de Empresas               38 103 58 67 3 0 0 269 22 49 33 35 2 0 0 141

Administración Turística                 30 29 22 20     1 0 0 102 19 14 14 10 1 0 0                         58

Comercio Internacional                   32 40 16 17     0 0 0 105 24 25 6 10 0 0 0                          65

Facultad de Ciencias Químicas            107 158 49 56 1 1 0 372 44 57 10 16 0 1 0 128

Ingeniero Biotecnólogo                   19 30  9 10     00 0   68 14 21 3 6 0 0 0                           44

Químico Farmacobiólogo                   88 128 40 46    1 1 0 304 30 36 7 10 0 1 0                          84

Facultad de Ciencias Agrícolas           15 44 13 25     10 0   98 15 44 13 25 1 0 0                         98

Ingeniero Agrónomo Tropical              15 44 13 25     10 0   98 15 44 13 25 1 0 0                         98

Facultad de Ciencias Agronómicas         25 40 27 59     2 0 0 153 15 25 16 39 1 0 0                         96
  Ingeniero Agrónomo en Producción
  Animal                                 15 19 17   32   00 0   83  7 15 9 20 0 0 0                          51
  Ingeniero Agrónomo en Producción       10 21 10   27   20 0   70  8 10 7 19 1 0 0                          45
  Vegetal

                                                                               Continúa...

                                                                                         37
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40