Page 23 - Anuario_Est_2004.pdf
P. 23
Anuario Estadístico
2004
Aspirantes y aceptados de nivel licenciatura por escuela, facultad, carrera y sexo
Enero - Junio 2004
Escuela / Facultad Preuni- Aspirantes Total Aceptados Total
838 439
Carrera v ersitario Hombres Muj eres 260 Hombres Muj eres 109
Facultad de Contaduría y Administración 234 479 359 172 256 183 110
76 143 117 171 63 46 114
Administración de Empresas 80 67 105 235 45 65 106
Administración Turística 78 94 77 238 63 51 181
Contaduría Pública 0 175 60 238 85 21 181
Sistemas Computacionales 130 213 25 165 161 20 154
Facultad de Ingeniería 130 213 25 165 161 20 154
Ingeniería Civil 130 131 34 524 122 32 360
Facultad de Arquitectura 130 131 34 524 122 32 360
Arquitectura 360 250 274 185 175
Facultad de Medicina Humana 360 250 274 86 185 175 84
Médico Cirujano 0 61 25 86 60 24 84
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 61 25 60 24
Medicina Veterinaria y Zootecnia 0 00 0 00 0
Facultad de Derecho 0 00 0 00 0
Derecho 0 129 94 223 82 58 140
Facultad de Ciencias Sociales 0 19 21 40 17 18 35
Antropología Social 0 35 18 53 22 13 35
Economía 0 23 19 42 20 15 35
Historia 0 52 36 88 23 12 35
Sociología 39 96 49 145 96 49 145
Facultad de Contaduría Pública 0 34 34 68 34 34 68
Contaduría Pública 39 62 15 77 62 15 77
Sistemas Computacionales 65 81 133 214 80 130 210
Facultad de Ciencias de la Administración 5 64 10 64 10
Administración de Agronegocios 39 52 76 128 52 75 127
Administración de Empresas 11 11 30 41 11 29 40
Administración Turística 10 12 23 35 11 22 33
Comercio Internacional 0 66 74 140 45 52 97
Facultad de Ciencias Químicas 0 21 13 34 14 7 21
Ingeniero Biotecnólogo 0 45 61 106 31 45 76
Químico Farmacobiólogo 0 13 6 19 12 6 18
Facultad de Ciencias Agrícolas 0 13 6 19 12 6 18
Ingeniero Agrónomo Tropical 0 35 9 44 33 9 42
Facultad de Ciencias Agronómicas 0 18 4 22 17 4 21
Ingeniero Agrónomo en Producción Animal 0 17 5 22 16 5 21
Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal
Continúa...
25