Page 161 - Anuario_Est_2004.pdf
P. 161
Anuario Estadístico
2004
Acervo bibliográfico adquirido y existencia por área de conocimiento
2004
Adquis ición Exis te ncia
Área de conocim iento Títulos Volúm enes Títulos Volúm enes
Libros Revistas Tesis Libros Revistas Tesis Libros Revistas Tesis Libros Revistas Tesis
Ciencias Agropecuarias 536 0 77 1,004 0 89 6,211 603 1,016 16,241 1,363 3,020
Ciencias de la Salud 504 0 57 993 0 82 3,159 260 1,078 8,294 584 3,550
Ciencias Administrativas 470 0 67 768 0 93 11,130 414 1,311 27,653 1,109 4,263
Educación y Humanidades 385 0 179 502 0 179 10,656 359 547 16,837 814 1,628
Ingeniería y Tecnología 124 0 82 230 0 123 3,729 226 1,016 15,101 496 1,922
Ciencias Sociales 161 0 71 362 0 98 9,619 418 1,520 26,003 2,999 5,020
Biblioteca Central 1,272 0 780 1,470 0 1,484 25,918 1,411 4,876 66,526 10,323 15,486
Centro de Auto-acceso 0 00 0 00 0 00 0 00
Centro de Investigación 63 00 78 0 0 773 24 86 1,806 89 290
Centro de Estudios 460 0 0 489 0 0 3,203 163 48 8,301 429 160
Avanzados
Total 3,975 0 1,313 5,896 0 2,148 74,398 3,878 11,498 186,762 18,206 35,339
Adquisición de títulos y volúmenes
3,000 2,954 Títulos
2,700 2,052 Volúmenes
2,400
2,100 1,093 1,075
1,800 613
1,500 861
1,200 C.
Agropec. 561 537 681 353 460 460 489
900 564 206 232
600
300 00 78
63
0
C.de la C. Educ. y Ingeniería C. Sociales Bibliot. Centro de Centro de C.E.A.
Salud Admv as. Human. Autoac. Inv est.
y Tecnol. Central
Fuente: Dirección de Desarrollo Bibliotecario, UNACH.
163