Page 131 - Anuario_Est_2004.pdf
P. 131

Anuario Estadístico

                                                                         2004

                 Personal académico por dependencia y nivel de estudios
                                         Agosto - Diciembre 2004

                                                           Nivel de estudios

De pe nde ncia                                    Técnico  Licenciatura       Posgrado                       Total

                                                           Pasante Titulado Especialidad Maestría Doctorado    251
                                                                                                                 23
Escuelas                                          35 29 161              12 13          1                        38
     Contaduría y Administración (Pichucalco)      0 0 22                 01            0                        29
     Ciencias Administrativas (Comitán)            0 0 32                 06            0                        19
     Ciencias Administrativas (Tonalá)             1 5 21                 11            0                        29
     Ciencias Administrativas (Arriaga)            1 0 17                 10            0                        47
     Lenguas Campus (San Cristóbal de las Casas)   3 7 18                 10            0                        66
     Lenguas Campus (Tapachula)                    7 8 24                 52            1
     Lenguas Campus (Tuxtla)                                              43            0
                                                  23 9 27

Facultades                                        15 0 730               109 319        48 1,221
     Arquitectura                                  1 0 65                   2 18         2 88
     Ciencias Agrícolas                            0 0 30                   0 26         9 65
     Ciencias Agronómicas                          3 0 32                   1 32         9 77
     Ciencias de la Administración                 2 0 43                   5 38         1 89
     Ciencias Químicas                             1 0 49                   0 19         8 77
     Ciencias Sociales                             0 0 59                   0 37         2 98
     Contaduría Pública                            1 0 52                   4 12         0 69
     Contaduría y Administración                   2 0 116                  6 36         1 161
     Derecho                                       0 0 29                   12           3 35
     Humanidades                                   1 0 126                  0 45         5 177
     Ingeniería                                    3 0 49                   6 28         5 91
     Medicina Humana                               0 0 48                                0 139
     Medicina Veterinaria y Zootecnia              1 0 32                 79 12          3 55
                                                                            5 14
Instituto de Estudios Indígenas                    2 06                                  1 16
                                                                            07
Áreas Centrales                                   24 3 37                                1 79
                                                                            2 12
                 Total                            76 32 934                             51 1,567
                                                                         123 351

Fuente: Secretaría Académica, UNACH.

                                                                                                             133
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136