Page 50 - Anuario 2003 Agosto.pmd
P. 50

Anuario Estadístico

       2003

                                                                                                                                                                  P o blación esco lar de licenc iatura

                      Población escolar de licenciatura por campus, situación académica y sexo
                                                             Enero - Junio 2003

C a m pus Ubic a c ión ge o gráf ic a  A lum no s regulares                  A lum no s irregulares  T o tal

                                       H o mbres M ujeres Subto tal H o m bres M ujeres Subto tal H o m bres M ujeres  T o tal

I Tuxtla Gutiérrez                     2,001 1,897 3,898                     610 218 828             2,611 2,115 4,726

II Tuxtla Gutiérrez                    1,252                      662 1,914  90 66 156 1342 728 2,070

III San Cristóbal de las Casas         705 576 1281                          157 126 283             862 702 1564

IV Tapachula y Huehuetán               1,329 1,356 2,685                     232 164 396             1,561 1,520 3,081

V Villaflores                          394 85 479                            37 6 43 431 91 522

VI Tuxtla Gutiérrez                    974 1,896                  2870       70 95 165 1044 1991 3,035

VII Pichucalco                         134 128 262                           10 11 21                144 139 283

VIII Comitán                           255 297 552                           10 3 13 265 300 565

IX Arriaga y Tonalá                    242 279 521                           17 0 17 259 279 538

    To ta l                            7,286 7,176 14,462                    1,233      689 1,922    8,519 7,865 16,384

                                       Población escolar por situación académica y sexo

                                                                                    M ujeres
                                                                                      36%

                                        Alumnos                                                      Hombres
                                       irregulares                                                     64%

                                          12%

       Alumnos                                                               M ujere s               Hombres
       regulares                                                               50%                     50%

         88%

F u e n t e : Direcció n de Serv icio s Esc o lares , UN A C H .

50
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55