Page 43 - Anuario 2003 Agosto.pmd
P. 43
Anuario Estadístico
2003
P o blación esco lar de licenciatura
Población escolar de licenciatura y alumnos de propedéutico por escuela o facultad, carrera y sexo
Enero - Junio 2003
Escuela / Facultad Propedéutico Primer ingreso Población escolar Total
Reingreso
Carrera HM
H M Total H M Subtotal H M Subtotal Total
Facultad de Contaduría y Administración 1,457 1,693
Administración de Empresas 78 19 97 171 187 358 1,286 1,506 2,792 454 551 3,150
Administración Turística -- - 49 57 106 405 494 899 189 450 1,005
Contaduría Pública -- - 39 55 94 150 395 545 513 519
Informática -- - 46 56 102 467 463 930 00 639
Sistemas Computacionales -- - 00 00 0 301 173 1,032
37 19 0 264 154 418
78 19 97 56 0
474
Facultad de Ingeniería -- - 135 14 149 746 85 831 881 99 980
Ingeniería Civíl -- - 135 14 149 746 85 831 881 99 980
Facultad de Arquitectura -- - 65 29 94 259 141 400 324 170 494
Arquitectura -- - 65 29 94 259 141 400 324 170 494
Facultad de Medicina Humana -- - 68 61 129 673 535 1,208 741 596 1,337
Medicina Humana -- - 68 61 129 673 535 1,208 741 596 1,337
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia -- - 83 17 100 518 115 633 601 132 733
Medicina Veterinaria y Zootecnia -- - 83 17 100 518 115 633 601 132 733
Facultad de Derecho -- - 102 81 183 279 250 529 381 331 712
Derecho -- - 102 81 183 279 250 529 381 331 712
Facutad de Ciencias Sociales -- - 81 60 141 356 259 615 437 319 756
Antropología Social -- - 10 10 20 77 68 145 87 78 165
Economía -- - 31 19 50 136 68 204 167 87 254
Historia -- - 15 9 24 40 25 65 55 34 89
Sociología -- - 25 22 47 103 98 201 128 120 248
Facultad de Contaduría Pública 62 21 83 63 53 116 428 411 839 491 464 955
Contaduría Pública -- - 37 46 83 322 343 665 359 389 748
Sistemas Computacionales 33 106 68 174 132 75 207
62 21 83 26 7
Facultad de Ciencias de la Administración -- - 72 99 171 371 582 953 443 681 1,124
Administración de Agronegocios -- - 84 12 12 18
Administración de Empresas -- - 47 35 82 264 268 30 20 22 42
Administración Turística -- - 8 24 32 29 169
Comercio Internacional -- - 9 36 45 66 127 532 311 303 614
198 37 193 230
193 75 163 238
Facultad de Ciencias Químicas 27 29 56 45 39 84 196 206 402 241 245 486
Ingeniero Biotecnólogo 0 15 11 26 54 38 92 69 49 118
Químico Farmacobiólogo 58 142 168 310 172 196 368
27 29 56 30 28
Facultad de Ciencias Agrícolas -- - 24 3 27 329 61 390 353 64 417
Ingeniero Agrónomo Tropical -- - 24 3 27 329 61 390 353 64 417
Facultad de Ciencias Agronómicas -- - 43 9 52 388 82 470 431 91 522
Ingeniero Agrónomo en Producción Animal -- - 12 3 15 163 27 190 175 30 205
Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal -- - 31 6 37 225 55 280 256 61 317
Continúa...
43