Page 82 - Microsoft Word - Anuario 2002 Internet.doc
P. 82

Egresados de Licenciatura

                    EGRESADOS POR ESCUELA O FACULTAD, CARRERA, TIPO DE EGRESO Y SEXO
                                                            ENERO - DICIEMBRE 2002

                                                                              TIPO DE EGRESO

ESCUELA O FACULTAD                                                   REGULAR    IRREGULAR                                     TOTAL

                                                              HOMBRES MUJERES SUBTOTAL HOMBRES MUJERES SUBTOTAL  HOMBRES MUJERES     TOTAL

FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS                                90 11 101         0 0 0 90 11 101
             Ingeniero Agrónomo Tropical                      90 11 101         0 0 0 90 11 101

FACULTAD DE CIENCIAS AGRONÓMICAS                              89 23 112         0 0 0 89 23 112
             Ingeniero Agrónomo en Producción Animal          36 5 41           0 0 0 36 5 41
             Ingeniero Agrónomo en Producción Vegetal         53 18 71          0 0 0 53 18 71

FACULTAD DE HUMANIDADES                                       132 209 341       4 8 12 136 217 353
             Pedagogía                                         95 129 224
             Lengua y Literatura Hispanoamericana                4 10 14        1 4 5 96 133 229
             Ciencias de la Comunicación                       23 60 83
             Bibliotecología                                   10 10 20         101                              5 10 15

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CAMPUS VII (PICHUCALCO)   14 5 19          2 2 4 25 62 87
             Contaduría Pública                                14 5 19
                                                                                0 2 2 10 12 22

                                                                                0 0 0 14 5 19
                                                                                0 0 0 14 5 19

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CAMPUS VIII (COMITÁN)    41 31 72          5 1 6 46 32 78
             Administración de Empresas                       10 9 19           1 0 1 11 9 20
             Contaduría Pública                               31 22 53          4 1 5 35 23 58

ESCUELA DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CAMPUS IX (TONALÁ)       29 25 54          0 0 0 29 25 54
             Administración de Empresas                       10 10 20          0 0 0 10 10 20
             Contaduría Pública                               19 15 34          0 0 0 19 15 34

                                                    TOTAL     1.105  952 2.057  126 107 233 1.228 1.062 2.290
FUENTE: Dirección de Servicios Escolares, UNACH.
* Inician internado rotatorio.

Anuario Estadístico 2002                                                                                                             82
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87